VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:7,3 mm|Spirallänge l2:41 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:79 mm|Schaft-Ø d2 = h6:8 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:4,1 mm|Spirallänge l2:24 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:66 mm|Schaft-Ø d2 = h6:6 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:9,6 mm|Spirallänge l2:47 mm|Schaftlänge l3:40 mm|Gesamtlänge l1:89 mm|Schaft-Ø d2 = h6:10 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:6,3 mm|Spirallänge l2:28 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:79 mm|Schaft-Ø d2 = h6:8 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:9,1 mm|Spirallänge l2:47 mm|Schaftlänge l3:40 mm|Gesamtlänge l1:89 mm|Schaft-Ø d2 = h6:10 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:9,4 mm|Spirallänge l2:47 mm|Schaftlänge l3:40 mm|Gesamtlänge l1:89 mm|Schaft-Ø d2 = h6:10 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:3,25 mm|Spirallänge l2:20 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:62 mm|Schaft-Ø d2 = h6:6 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:4,4 mm|Spirallänge l2:24 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:66 mm|Schaft-Ø d2 = h6:6 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:8,4 mm|Spirallänge l2:47 mm|Schaftlänge l3:40 mm|Gesamtlänge l1:89 mm|Schaft-Ø d2 = h6:10 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Eigenschaft: Ø d1 = m7:3,4 mm|Spirallänge l2:20 mm|Schaftlänge l3:36 mm|Gesamtlänge l1:62 mm|Schaft-Ø d2 = h6:6 mm|Stahl 850 N/mm²:40 |Alu 8% Si:180 |Kupfer Cu-Leg.:270 |Gehärteter Stahl 60 HRC:15 |
Erklärung der Icons:
Produkt auf die Merkliste setzen
Produkt ist auf der Merkliste, klicken zum entfernen
Möglicherweise ist ein Preisvergleich zu diesem Produkt verfügbar
Produktinfo, kein Preisvergleich möglich.